| FECHA DE INSPECCIÓN | EXPEDIENTE | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO GENERAL | CÓDIGO INTERNO | ||
| COLOR | NÚMERO DE CAJAS COMPLETAS | ||
| ROSCA/CAPACIDAD | NÚMERO DE PIEZAS | ||
| TUBO (mm) | NÚMERO DE CAJAS DE RESTOS | ||
| PIEZAS POR CARTÓN | NÚMERO TOTAL DE PIEZAS | ||
| LOTE | NÚMERO DE CAJAS MUESTREADAS | ||
| PEDIMENTO | MEDIDA DEL CARTÓN | ||
| CANTIDAD DE PIEZAS A INSPECCIONAR | PESO POR CARTÓN (GW) | ||
| GRADO DE INSPECCIÓN |
| DEFECTO CRÍTICO NCA 0.65 | DEFECTO MAYOR NCA 1.0 | DEFECTO MENOR NCA 4.0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| APROBADO (AC) | APROBADO (AC) | APROBADO (AC) | |||
| RECHAZADO (RE) | RECHAZADO (RE) | RECHAZADO (RE) | |||
| TIPOS DE DEFECTOS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | OBSERVACIONES | DEFECTO CRÍTICO | DEFECTO MAYOR | DEFECTO MENOR |
|---|---|---|---|---|
| COLOR DEL MATERIAL (TONALIDAD, COLORACIÓN) | ||||
| BURBUJAS EN LA PARED DEL CUERPO | ||||
| RAYADURAS | ||||
| ABOYADURAS | ||||
| MATERIAL MEZCLADO (COLOR, MEDIDA, DIMENSIÓN) | ||||
| DEFORMIDAD | ||||
| PUNTOS ADHERIDOS AL CUERPO (PARTÍCULAS O GRASA) | ||||
| REBABAS O SALIENTE DE MARCO | ||||
| EXCESO DE ADHESIVO | ||||
| POLVO / PELUSA | ||||
| PUNTOS EN GASKET | ||||
| ACTIVADOR FRACTURADO | ||||
| MATERIAL ROTO / INCOMPLETO | ||||
| CONSISTENCIAS VISCOSAS | ||||
| DEFECTO MANUAL |
| TIPOS DE DEFECTOS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | NÚMERO DE DEFECTOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| DEFECTO CRÍTICO | ||
| DEFECTO MAYOR | ||
| DEFECTO MENOR |
| No. Folio | Código | Color | Total de piezas recibidas |
| Fecha de inspección | Lote | Longitud de popote (mm) | Total de empaques llegados |
| Expediente | Pedimento | Rosca / Capacidad | Total de piezas a muestrear |
| COMPONENTE | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DICTAMEN AC / RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| otros | ALTURA TOTAL PUMP | 60.00+/-1.0MM | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 60.10 | 60.12 | 60.15 | 60.07 | 60.05 | 60.02 | 60.10 | AC |
| otros | DIÁMETRO EXTERNO PUMP | 46.80+/-1.0MM | 46.72 | 46.80 | 46.75 | 46.77 | 46.85 | 46.79 | 46.75 | 46.71 | 46.76 | 46.58 | AC |
| otros | DIÁMETRO SOBRE HILOS PUMP | 42.80+/-1.0MM | 42.83 | 42.78 | 42.89 | 42.85 | 42.88 | 42.80 | 42.56 | 42.87 | 42.58 | 42.74 | AC |
| otros | ALTURA TOTAL BOTE | 123.80+/-1.0MM | 123.71 | 123.85 | 12374 | 123.85 | 123.74 | 123.78 | 123.74 | 123.63 | 123.87 | 123.65 | AC |
| otros | DIÁMETRO SOBRE CUERDAS BOTE | 42.70+/-1.0MM | 42.69 | 42.58 | 42.63 | 42.52 | 42.58 | 42.71 | 42.56 | 42.52 | 42.63 | 42.68 | AC |
| PRODUCTO / PRUEBA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUA/JABÓN PRUEBA DE DOSIFICACIÓN |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | AC |
| AGUA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| ALCOHOL | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| AGUA/JAÓN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| CRITERIO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|
| INSPECCIÓN VISUAL |
|
|
| INSPECCIÓN FUNCIONAL |
![]() ![]() |
| DEFECTO CRÍTICO NCA 0.65 | DEFECTO MAYOR NCA 1.0 | DEFECTO MENOR NCA 4.0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| APROBADO (AC) | APROBADO (AC) | APROBADO (AC) | |||
| RECHAZADO (RE) | RECHAZADO (RE) | RECHAZADO (RE) | |||
| TIPOS DE DEFECTOS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | OBSERVACIONES | DEFECTO CRÍTICO | DEFECTO MAYOR | DEFECTO MENOR |
|---|---|---|---|---|
| COLOR DEL MATERIAL (TONALIDAD, COLORACIÓN) | ||||
| BURBUJAS EN LA PARED DEL CUERPO | ||||
| RAYADURAS | ||||
| ABOYADURAS | ||||
| MATERIAL MEZCLADO (COLOR, MEDIDA, DIMENSIÓN) | ||||
| DEFORMIDAD | ||||
| PUNTOS ADHERIDOS AL CUERPO (PARTÍCULAS O GRASA) | ||||
| REBABAS O SALIENTE DE MARCO | ||||
| EXCESO DE ADHESIVO | ||||
| POLVO / PELUSA | ||||
| PUNTOS EN GASKET | ||||
| ACTIVADOR FRACTURADO | ||||
| MATERIAL ROTO / INCOMPLETO | ||||
| CONSISTENCIAS VISCOSAS | ||||
| DEFECTO MANUAL |
| TIPOS DE DEFECTOS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | NÚMERO DE DEFECTOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| DEFECTO CRÍTICO | ||
| DEFECTO MAYOR | ||
| DEFECTO MENOR |
| DICTAMEN FINAL |
|---|
| Nombre del equipo o instrumento | Código | Vigencia |
|---|---|---|
| BALANZA/BÁSCULA | CALBA 05 | OCT-26 |
| VERNIER | CALVER 02 | OCT-26 |