| FECHA DE INSPECCIÓN | EXPEDIENTE | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO GENERAL | CÓDIGO INTERNO | ||
| COLOR | NÚMERO DE CAJAS COMPLETAS | ||
| ROSCA/CAPACIDAD | NÚMERO DE PIEZAS | ||
| TUBO (mm) | NÚMERO DE CAJAS DE RESTOS | ||
| PIEZAS POR CARTÓN | NÚMERO TOTAL DE PIEZAS | ||
| LOTE | NÚMERO DE CAJAS MUESTREADAS | ||
| PEDIMENTO | MEDIDA DEL CARTÓN | ||
| CANTIDAD DE PIEZAS A INSPECCIONAR | PESO POR CARTÓN (GW) | ||
| GRADO DE INSPECCIÓN |
| DEFECTO CRÍTICO NCA 0.65 | DEFECTO MAYOR NCA 1.0 | DEFECTO MENOR NCA 4.0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| APROBADO (AC) | APROBADO (AC) | APROBADO (AC) | |||
| RECHAZADO (RE) | RECHAZADO (RE) | RECHAZADO (RE) | |||
| TIPOS DE DEFECTOS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | OBSERVACIONES | DEFECTO CRÍTICO | DEFECTO MAYOR | DEFECTO MENOR |
|---|---|---|---|---|
| COLOR DEL MATERIAL (TONALIDAD, COLORACIÓN) | ||||
| BURBUJAS EN LA PARED DEL CUERPO | ||||
| RAYADURAS | ||||
| ABOYADURAS | ||||
| MATERIAL MEZCLADO (COLOR, MEDIDA, DIMENSIÓN) | ||||
| DEFORMIDAD | ||||
| PUNTOS ADHERIDOS AL CUERPO (PARTÍCULAS O GRASA) | ||||
| REBABAS O SALIENTE DE MARCO | ||||
| EXCESO DE ADHESIVO | ||||
| POLVO / PELUSA | ||||
| PUNTOS EN GASKET | ||||
| ACTIVADOR FRACTURADO | ||||
| MATERIAL ROTO / INCOMPLETO | ||||
| CONSISTENCIAS VISCOSAS | ||||
| DEFECTO MANUAL |
| TIPOS DE DEFECTOS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | NÚMERO DE DEFECTOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| DEFECTO CRÍTICO | ||
| DEFECTO MAYOR | ||
| DEFECTO MENOR |
| No. Folio | Código | Color | Total de piezas recibidas |
| Fecha de inspección | Lote | Longitud de popote (mm) | Total de empaques llegados |
| Expediente | Pedimento | Rosca / Capacidad | Total de piezas a muestrear |
| COMPONENTE | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DICTAMEN AC / RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| otros | ALTURA TOTAL(mm) | 165.00 +/-1.0mm | 165.12 | 165.23 | 165.12 | 165.32 | 165.47 | 165.89 | 165.41 | 165.47 | 165.21 | 165.78 | AC |
| otros | LONGITUD DE POPOTE FALDA A PUNTA (mm) | 45.50 +/-1.5mm | 44.32 | 44.21 | 44.56 | 44.30 | 44.96 | 45.12 | 45.16 | 45.13 | 45.02 | 45.06 | AC |
| otros | DIAMETRO EXTERNO(mm) | 27.70 +/-1.0mm | 27.56 | 27.58 | 27.64 | 27.53 | 27.69 | 27.54 | 27.43 | 27.68 | 27.45 | 27.63 | AC |
| otros | DIAMETRO BAJO HILOS(mm) | 24.40 +/-1.0mm | 24.05 | 24.12 | 24.11 | 24.13 | 24.16 | 24.11 | 24.36 | 24.38 | 24.47 | 24.36 | AC |
| otros | DIAMETRO SOBRE HILOS(mm) | 22.10 +/-1.0mm | 22.11 | 22.16 | 22.03 | 22.18 | 22.17 | 22.19 | 22.17 | 22.16 | 22.13 | 22.17 | AC |
| PRODUCTO / PRUEBA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCOHOL PRUEBA DE DOSIFICACIÓN |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | AC |
| AGUA PRUEBA DE DOSIFICACIÓN |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | AC |
| HERMETICIDAD | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| CRITERIO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|
| INSPECCIÓN VISUAL |
|
|
| INSPECCIÓN FUNCIONAL |
![]() ![]() |
| DEFECTO CRÍTICO NCA 0.65 | DEFECTO MAYOR NCA 1.0 | DEFECTO MENOR NCA 4.0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| APROBADO (AC) | APROBADO (AC) | APROBADO (AC) | |||
| RECHAZADO (RE) | RECHAZADO (RE) | RECHAZADO (RE) | |||
| TIPOS DE DEFECTOS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | OBSERVACIONES | DEFECTO CRÍTICO | DEFECTO MAYOR | DEFECTO MENOR |
|---|---|---|---|---|
| COLOR DEL MATERIAL (TONALIDAD, COLORACIÓN) | ||||
| BURBUJAS EN LA PARED DEL CUERPO | ||||
| RAYADURAS | ||||
| ABOYADURAS | ||||
| MATERIAL MEZCLADO (COLOR, MEDIDA, DIMENSIÓN) | ||||
| DEFORMIDAD | ||||
| PUNTOS ADHERIDOS AL CUERPO (PARTÍCULAS O GRASA) | ||||
| REBABAS O SALIENTE DE MARCO | ||||
| EXCESO DE ADHESIVO | ||||
| POLVO / PELUSA | ||||
| PUNTOS EN GASKET | ||||
| ACTIVADOR FRACTURADO | ||||
| MATERIAL ROTO / INCOMPLETO | ||||
| CONSISTENCIAS VISCOSAS | ||||
| DEFECTO MANUAL |
| TIPOS DE DEFECTOS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | NÚMERO DE DEFECTOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| DEFECTO CRÍTICO | ||
| DEFECTO MAYOR | ||
| DEFECTO MENOR |
| DICTAMEN FINAL |
|---|
| Nombre del equipo o instrumento | Código | Vigencia |
|---|---|---|
| VERNIER | CALVER 11 | OCT-26 |
| BALANZA/BÁSCULA | CALBA 05 | OCT-26 |