| FECHA DE INSPECCIÓN | EXPEDIENTE | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO GENERAL | CÓDIGO INTERNO | ||
| COLOR | NÚMERO DE CAJAS COMPLETAS | ||
| ROSCA/CAPACIDAD | NÚMERO DE PIEZAS | ||
| TUBO (mm) | NÚMERO DE CAJAS DE RESTOS | ||
| PIEZAS POR CARTÓN | NÚMERO TOTAL DE PIEZAS | ||
| LOTE | NÚMERO DE CAJAS MUESTREADAS | ||
| PEDIMENTO | MEDIDA DEL CARTÓN | ||
| CANTIDAD DE PIEZAS A INSPECCIONAR | PESO POR CARTÓN (GW) | ||
| GRADO DE INSPECCIÓN |
| DEFECTO CRÍTICO NCA 0.65 | DEFECTO MAYOR NCA 1.0 | DEFECTO MENOR NCA 4.0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| APROBADO (AC) | APROBADO (AC) | APROBADO (AC) | |||
| RECHAZADO (RE) | RECHAZADO (RE) | RECHAZADO (RE) | |||
| TIPOS DE DEFECTOS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | OBSERVACIONES | DEFECTO CRÍTICO | DEFECTO MAYOR | DEFECTO MENOR |
|---|---|---|---|---|
| COLOR DEL MATERIAL (TONALIDAD, COLORACIÓN) | ||||
| BURBUJAS EN LA PARED DEL CUERPO | ||||
| RAYADURAS | ||||
| ABOYADURAS | ||||
| MATERIAL MEZCLADO (COLOR, MEDIDA, DIMENSIÓN) | ||||
| DEFORMIDAD | ||||
| PUNTOS ADHERIDOS AL CUERPO (PARTÍCULAS O GRASA) | ||||
| REBABAS O SALIENTE DE MARCO | ||||
| EXCESO DE ADHESIVO | ||||
| POLVO / PELUSA | ||||
| PUNTOS EN GASKET | ||||
| ACTIVADOR FRACTURADO | ||||
| MATERIAL ROTO / INCOMPLETO | ||||
| CONSISTENCIAS VISCOSAS | ||||
| DEFECTO MANUAL |
| TIPOS DE DEFECTOS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | NÚMERO DE DEFECTOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| DEFECTO CRÍTICO | ||
| DEFECTO MAYOR | ||
| DEFECTO MENOR |
| No. Folio | Código | Color | Total de piezas recibidas |
| Fecha de inspección | Lote | Longitud de popote (mm) | Total de empaques llegados |
| Expediente | Pedimento | Rosca / Capacidad | Total de piezas a muestrear |
| COMPONENTE | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DICTAMEN AC / RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| otros | Altura total | 40.40 +/- 1mm | 40.67 | 40.75 | 40.52 | 40.36 | 40.38 | 40.21 | 40.29 | 40.32 | 40.28 | 40.22 | AC |
| otros | Diámetro externo | 23.20 +/-1mm | 22.62 | 22.74 | 22.98 | 22.94 | 22.89 | 22.76 | 22.84 | 22.86 | 22.63 | 22.89 | AC |
| otros | Diámetro bajo hilos | 20.20 +/-1mm | 20.27 | 20.25 | 20.23 | 20.18 | 20.17 | 20.19 | 20.56 | 20.31 | 20.56 | 20.34 | AC |
| PRODUCTO / PRUEBA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gel antibacterial PRUEBA DE DOSIFICACIÓN |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | AC |
| Jabón líquido PRUEBA DE DOSIFICACIÓN |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | AC |
| Hermeticidad | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| CRITERIO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|
| INSPECCIÓN VISUAL |
|
|
| INSPECCIÓN FUNCIONAL |
![]() ![]() |
| DEFECTO CRÍTICO NCA 0.65 | DEFECTO MAYOR NCA 1.0 | DEFECTO MENOR NCA 4.0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| APROBADO (AC) | APROBADO (AC) | APROBADO (AC) | |||
| RECHAZADO (RE) | RECHAZADO (RE) | RECHAZADO (RE) | |||
| TIPOS DE DEFECTOS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | OBSERVACIONES | DEFECTO CRÍTICO | DEFECTO MAYOR | DEFECTO MENOR |
|---|---|---|---|---|
| COLOR DEL MATERIAL (TONALIDAD, COLORACIÓN) | ||||
| BURBUJAS EN LA PARED DEL CUERPO | ||||
| RAYADURAS | ||||
| ABOYADURAS | ||||
| MATERIAL MEZCLADO (COLOR, MEDIDA, DIMENSIÓN) | ||||
| DEFORMIDAD | ||||
| PUNTOS ADHERIDOS AL CUERPO (PARTÍCULAS O GRASA) | ||||
| REBABAS O SALIENTE DE MARCO | ||||
| EXCESO DE ADHESIVO | ||||
| POLVO / PELUSA | ||||
| PUNTOS EN GASKET | ||||
| ACTIVADOR FRACTURADO | ||||
| MATERIAL ROTO / INCOMPLETO | ||||
| CONSISTENCIAS VISCOSAS | ||||
| DEFECTO MANUAL |
| TIPOS DE DEFECTOS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | NÚMERO DE DEFECTOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| DEFECTO CRÍTICO | ||
| DEFECTO MAYOR | ||
| DEFECTO MENOR |
| DICTAMEN FINAL |
|---|
| Nombre del equipo o instrumento | Código | Vigencia |
|---|---|---|
| Vernier | CALVER 11 | OCT-26 |
| Báscula | CALBA 05 | OCT-26 |
| Cámara de vacío | CAL-CAM-VA-01 | OCT-26 |