| FECHA DE INSPECCIÓN | EXPEDIENTE | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO GENERAL | CÓDIGO INTERNO | ||
| COLOR | NÚMERO DE CAJAS COMPLETAS | ||
| ROSCA/CAPACIDAD | NÚMERO DE PIEZAS | ||
| TUBO (mm) | NÚMERO DE CAJAS DE RESTOS | ||
| PIEZAS POR CARTÓN | NÚMERO TOTAL DE PIEZAS | ||
| LOTE | NÚMERO DE CAJAS MUESTREADAS | ||
| PEDIMENTO | MEDIDA DEL CARTÓN | ||
| CANTIDAD DE PIEZAS A INSPECCIONAR | PESO POR CARTÓN (GW) | ||
| GRADO DE INSPECCIÓN |
| DEFECTO CRÍTICO NCA 0.65 | DEFECTO MAYOR NCA 1.0 | DEFECTO MENOR NCA 4.0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| APROBADO (AC) | APROBADO (AC) | APROBADO (AC) | |||
| RECHAZADO (RE) | RECHAZADO (RE) | RECHAZADO (RE) | |||
| TIPOS DE DEFECTOS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | OBSERVACIONES | DEFECTO CRÍTICO | DEFECTO MAYOR | DEFECTO MENOR |
|---|---|---|---|---|
| COLOR DEL MATERIAL (TONALIDAD, COLORACIÓN) | ||||
| BURBUJAS EN LA PARED DEL CUERPO | ||||
| RAYADURAS | ||||
| ABOYADURAS | ||||
| MATERIAL MEZCLADO (COLOR, MEDIDA, DIMENSIÓN) | ||||
| DEFORMIDAD | ||||
| PUNTOS ADHERIDOS AL CUERPO (PARTÍCULAS O GRASA) | ||||
| REBABAS O SALIENTE DE MARCO | ||||
| EXCESO DE ADHESIVO | ||||
| POLVO / PELUSA | ||||
| PUNTOS EN GASKET | ||||
| ACTIVADOR FRACTURADO | ||||
| MATERIAL ROTO / INCOMPLETO | ||||
| CONSISTENCIAS VISCOSAS | ||||
| DEFECTO MANUAL |
| TIPOS DE DEFECTOS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | NÚMERO DE DEFECTOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| DEFECTO CRÍTICO | ||
| DEFECTO MAYOR | ||
| DEFECTO MENOR |
| No. Folio | Código | Color | Total de piezas recibidas |
| Fecha de inspección | Lote | Longitud de popote (mm) | Total de empaques llegados |
| Expediente | Pedimento | Rosca / Capacidad | Total de piezas a muestrear |
| COMPONENTE | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DICTAMEN AC / RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| otros | Altura total | 44.37+/-1mm | 44.61 | 44.63 | 44.62 | 44.58 | 44.21 | 44.28 | 44.27 | 44.26 | 44.31 | 44.28 | AC |
| otros | Diametro externo | 27.68+/-1mm | 27.47 | 27.48 | 27.48 | 27.49 | 27.51 | 27.52 | 27.53 | 27.41 | 27.42 | 27.43 | AC |
| otros | Diametro bajo cuerdas | 24.30+/-1mm | 24.60 | 24.63 | 24.58 | 24.59 | 24.61 | 24.62 | 24.63 | 24.68 | 24.55 | 24.56 | AC |
| otros | Diametro sobre cuerdas | 22.30+/-1mm | 22.45 | 22.47 | 22.56 | 22.41 | 22.58 | 22.64 | 22.32 | 22.31 | 22.37 | 22.39 | AC |
| otros | Longitud de popote | 240.00+/-1mm | 240.12 | 239.66 | 239.68 | 239.44 | 240.56 | 240.57 | 240.11 | 240.13 | 240.58 | 240.17 | AC |
| PRODUCTO / PRUEBA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcohol PRUEBA DE DOSIFICACIÓN |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | AC |
| Agua PRUEBA DE DOSIFICACIÓN |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | AC |
| Hermeticidad | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| CRITERIO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|
| INSPECCIÓN VISUAL |
|
|
| INSPECCIÓN FUNCIONAL |
![]() ![]() |
| DEFECTO CRÍTICO NCA 0.65 | DEFECTO MAYOR NCA 1.0 | DEFECTO MENOR NCA 4.0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| APROBADO (AC) | APROBADO (AC) | APROBADO (AC) | |||
| RECHAZADO (RE) | RECHAZADO (RE) | RECHAZADO (RE) | |||
| TIPOS DE DEFECTOS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | OBSERVACIONES | DEFECTO CRÍTICO | DEFECTO MAYOR | DEFECTO MENOR |
|---|---|---|---|---|
| COLOR DEL MATERIAL (TONALIDAD, COLORACIÓN) | ||||
| BURBUJAS EN LA PARED DEL CUERPO | ||||
| RAYADURAS | ||||
| ABOYADURAS | ||||
| MATERIAL MEZCLADO (COLOR, MEDIDA, DIMENSIÓN) | ||||
| DEFORMIDAD | ||||
| PUNTOS ADHERIDOS AL CUERPO (PARTÍCULAS O GRASA) | ||||
| REBABAS O SALIENTE DE MARCO | ||||
| EXCESO DE ADHESIVO | ||||
| POLVO / PELUSA | ||||
| PUNTOS EN GASKET | ||||
| ACTIVADOR FRACTURADO | ||||
| MATERIAL ROTO / INCOMPLETO | ||||
| CONSISTENCIAS VISCOSAS | ||||
| DEFECTO MANUAL |
| TIPOS DE DEFECTOS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | NÚMERO DE DEFECTOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| DEFECTO CRÍTICO | ||
| DEFECTO MAYOR | ||
| DEFECTO MENOR |
| DICTAMEN FINAL |
|---|
| Nombre del equipo o instrumento | Código | Vigencia |
|---|---|---|
| Vernier | CALVER 11 | OCT-26 |
| Báscula | CALBA 05 | OCT-26 |
| Cámara de vacío | CAL-CAM-VA-01 | OCT-26 |