Total de inspecciones
965
รltimos 7 dรญas
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores รบnicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Dictaminadas ยท 24
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Cรณdigo | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 000837 | 37/2026 | HESING HOLDING LIMITED | BB303LC341000118 | ORO BRILLANTE BLANCO | 26042603708 | 0337 | 16,000 | โ DICTAMINADO | |
| 2026-05-13 | 000836 | 37/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101F2890 | ROSA | 26042603707 | 0337 | 100,000 | โ DICTAMINADO | |
| 2026-05-13 | 000835 | 37/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101F2700 | AZUL | 26042603706 | 0337 | 100,000 | โ DICTAMINADO | |
| 2026-05-13 | 000827 | 37/2026 | HESING HOLDING LIMITED | BB303LC422000118 | PLATA MATTE BLANCO | 26042603702 | 0337 | 21,500 | โ DICTAMINADO | |
| 2026-04-23 | 000766 | 36/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 080133 | ORO MATTE NATURAL | 15042603601 | 0291 | 151,164 | โ DICTAMINADO | |
| 2026-03-18 | 000613 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | MP00851 | ROJO BLANCO | 09032602405 | 1523 | 30,260 | โ DICTAMINADO | |
| 2026-03-02 | 000512 | 217/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 05307 | NATURAL | 17022601701 | 1140 | 40,500 | โ DICTAMINADO | |
| 2026-02-13 | 000440 | 11/26 | HESING HOLDING LIMITED | 05307ST | NATURAL | 23012601115 | 0602 | 40,500 | โ DICTAMINADO | |
| 2026-01-15 | 000376 | 02/26 | HESING HOLDING LIMITED | EYE-ENV-612B | NATURAL FROSTEADO | 040126000201 | 0116 | 40,176 | โ DICTAMINADO | |
| 2026-01-15 | 000375 | 02/26 | HESING HOLDING LIMITED | EYE-ENV-612P | PLATA MATTE BLANCO | 040126000201 | 0116 | 40,000 | โ DICTAMINADO | |
| 2026-01-15 | 000373 | 01/26 | HESING HOLDING LIMITED | PT1040118070093 | NATURAL | 04012600107 | 0115 | 10,000 | โ DICTAMINADO | |
| 2026-01-15 | 000372 | 01/26 | HESING HOLDING LIMITED | 1101F3490 | BLANCO | 04012600106 | 0115 | 20,000 | โ DICTAMINADO | |
| 2026-01-15 | 000371 | 01/26 | HESING HOLDING LIMITED | PT110E101200123 | BLANCO | 04012600105 | 0115 | 50,000 | โ DICTAMINADO | |
| 2026-01-15 | 000370 | 01/26 | HESING HOLDING LIMITED | MP01602 | AZUL REY | 04012600104 | 0115 | 70,040 | โ DICTAMINADO | |
| 2026-01-15 | 000368 | 01/26 | HESING HOLDING LIMITED | MP01599 | NARANJA | 04012600102 | 0115 | 90,100 | โ DICTAMINADO |
Mostrando 1โ15
de 24 registros
ยท Pรกgina 1 de 2