Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Dictaminadas · 24
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 000364 | 1/26 | HESING HOLDING LIMITED | MP01600 | AQUA | 04012600101 | 0106 | 90,100 | ✓ DICTAMINADO | |
| 2026-01-16 | 000319 | 02/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 040018 | ORO BRILLANTE BLANCO | 04012600229 | 251634716100116 | 100 | ✓ DICTAMINADO | |
| 2025-10-29 | 000120 | 107/2025 | HESING HOLDING LIMITED | 040122 | ORO MATTE NATURAL | 15102510710 | 251634715107489 | 35,328 | ✓ DICTAMINADO | |
| 2025-10-29 | 000118 | 107/2025 | HESING HOLDING LIMITED | 110021 | ORO MATTE | 15102510709 | 251634715107489 | 40,000 | ✓ DICTAMINADO | |
| 2025-10-29 | 000113 | 107/2025 | HESING HOLDING LIMITED | 12976426 | PLATA BRILLANTE BLANCO | 15102510707 | 251634715107489 | 20,000 | ✓ DICTAMINADO | |
| 2025-10-29 | 000112 | 107/2025 | HESING HOLDING LIMITED | 12976410 | NATURAL | 15102510706 | 251634715107489 | 20,000 | ✓ DICTAMINADO | |
| 2025-10-31 | 000111 | 107/2025 | HESING HOLDING LIMITED | BG01FZ791500212 | BLANCO | 15102510705 | 251634715107489 | 30,000 | ✓ DICTAMINADO | |
| 2025-10-29 | 000110 | 107/25 | HESING HOLDING LIMITED | 160060 | NA | 15102510723 | 7489 | 25,578 | ✓ DICTAMINADO | |
| 2025-10-22 | 000082 | 105/25 | HESING HOLDING LIMITED | 040018 | ORO BRILLANTE BLANCO | 10102510511 | 7480 | 35,136 | ✓ DICTAMINADO |
Mostrando 16–24
de 24 registros
· Página 2 de 2