Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Pendientes · 941
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 000690 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080051-1 | ORO MATTE NATURAL | 09032602325 | 1447 | 28,781 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000689 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 010009 | NATURAL | 09032602324 | 1447 | 25,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000688 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 160060 | N/A | 09032602323 | 1447 | 25,578 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000687 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | LIN-Y20F | NEGRO BLANCO | 09032602322 | 1447 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000686 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F2690 | VERDE | 09032602319 | 1447 | 100,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000685 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | CLIP180000000 | NATURAL | 09032602317 | 1447 | 116,160 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000684 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | AT603E100700115 | BLANCO | 09032602316 | 1447 | 30,600 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000683 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | CF046455 | VERDE | 09032602315 | 1447 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000682 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | CF046454 | BEIGE | 09032602314 | 1447 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000681 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | CF046453 | NARANJA | 09032602313 | 1447 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000680 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | CF046452 | ROSA | 09032602312 | 1447 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000679 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F5110SP | AMARILLO | 09032602311 | 1447 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000678 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F3960 | MORADO | 09032602310 | 1447 | 55,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000677 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F2700 | AZUL | 09032602309 | 1447 | 100,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000676 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | AT605LST18100000 | NATURAL | 09032602308 | 1447 | 39,700 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 271–285
de 941 registros
· Página 19 de 63