Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Pendientes · 941
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 000675 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 090305 | NATURAL | 09032602307 | 1447 | 30,144 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000674 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080091 | BLANCO PERLA | 09032602306 | 1447 | 23,100 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000673 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 020070 | NATURAL | 09032602305 | 1447 | 30,144 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000672 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 12770822 | NATURAL | 09032602304 | 1447 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000671 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F2610 | BLANCO | 09032602303 | 1447 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000670 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080090 | PMS 7466 C | 09032602302 | 1447 | 25,872 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000669 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 040149 | PMS 7466 C | 09032602301 | 1447 | 25,872 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000668 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | AT606L281200115 | NEGRO | 23012600718 | 261634716100601 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000667 | 22/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 0800088 | PMS 7466 C | 09032602227 | 1446 | 10,395 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000666 | 22/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 140061 | PMS 7466 C | 09032602226 | 1446 | 10,395 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000665 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYE-TAP-399 | BLANCO | 23012600717 | 261634716100601 | 12,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000664 | 22/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 040148 | PMS 7466 C | 09032602225 | 1446 | 10,394 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000663 | 22/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080052 | ORO MATTE NATURAL | 09032602222 | 1446 | 63,840 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000662 | 22/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-001B | NARANJA | 09032602220 | 1446 | 9,840 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000661 | 22/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | LIN-13051922 | PLATA MATTE BLANCO | 09032602219 | 1446 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 286–300
de 941 registros
· Página 20 de 63