Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Pendientes · 941
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 000660 | 22/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080120 | ORO MATTE NATURAL | 09032602217 | 1446 | 102,144 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000659 | 22/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-001T | NARANJA | 09032602220 | 1446 | 9,840 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000658 | 22/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 040148 | ORO BRILLANTE BLANCO | 09032602218 | 1446 | 10,080 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000657 | 22/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080052-1 | ORO MATTE NATURAL | 09032602216 | 1446 | 100,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000656 | 22/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 110023 | ORO MATTE | 09032602215 | 1446 | 30,420 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000655 | 22/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 110024 | ORO MATTE | 09032602214 | 1446 | 47,520 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000654 | 11/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F2690 | VERDE | 230126001112 | 0602 | 200,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000653 | 11/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F2780 | AMARILLO PERLA | 230126001111 | 0602 | 200,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000652 | 11/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | BB302LC280900118 | NEGRO | 230126001110 | 0602 | 99,450 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000651 | 11/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | AT605L100900115 | BLANCO | 230126001109 | 0602 | 132,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000650 | 11/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | BB302LC281200118 | NEGRO | 230126001108 | 0602 | 42,750 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000649 | 11/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080087L | BLANCO | 230126001106 | 0602 | 1,300 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000648 | 22/2026 | HESING HOLDING LIMITED | GOT105B531512000 | NATURAL FROSTEADO | 09032602213 | 1446 | 10,032 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000647 | 22/2026 | HESING HOLDING LIMITED | TAL10210900000 | PLATA BRILLANTE BLANCO | 09032602211 | 1446 | 202,878 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000646 | 22/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 160060 | S/COLOR | 09032602210 | 1446 | 10,440 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 301–315
de 941 registros
· Página 21 de 63