Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Pendientes · 941
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 000645 | 22/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 110021 | ORO MATTE | 09032602209 | 1446 | 35,088 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000644 | 22/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 080087T | BLANCO APERLADO | 09032602207 | 1446 | 17,920 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000643 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 2000008191B | ROSA | 23012600714 | 261634716100601 | 46,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000642 | 22/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 080055 | ORO MATTE | 09032602202 | 1446 | 10,368 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000641 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 2000008191L | BLANCO | 23012600714 | 261634716100601 | 46,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000640 | 22/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 040100 | ORO MATTE | 09032602205 | 1446 | 10,368 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000639 | 22/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 080055 | ORO MATTE | 09032602202 | 1446 | 15,360 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000638 | 22/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 040096 | ORO MATTE AZUL | 09032602203 | 1446 | 15,360 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000637 | 22/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 080055 | ORO MATTE | 09032602202 | 1446 | 15,360 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000636 | 22/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 040097 | ORO MATTE | 09032602201 | 1446 | 15,360 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000635 | 07/2026 | HESING HOLDING LIMITED | GOT102GL46071800 | ROSA PALIDO BLANCO | 23012600725 | 0601 | 500 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000634 | 07/2026 | HESING HOLDING LIMITED | EYEMTC-ENV-001B | BLANCO | 23012600723 | 0601 | 53,632 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000633 | 07/2026 | HESING HOLDING LIMITED | EYEMTC-ENV-001T | BLANCO | 23012600723 | 0601 | 48,970 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000632 | 07/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 110023 | ORO MATTE | 23042600722 | 0601 | 30,420 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000631 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 2000008191T | PLATA BRILLANTE | 23012600714 | 261634716100601 | 46,000 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 316–330
de 941 registros
· Página 22 de 63