Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Pendientes · 941
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 000615 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | PT10402470900093 | ROSA | 09032602407 | 1523 | 20,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000614 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | PT10401180900093 | NATURAL | 09032602406 | 1523 | 50,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000612 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101FM0060 | NEGRO | 09032602404 | 1523 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000611 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101FM1010 | ROJO NEGRO | 09032602403 | 1523 | 18,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000610 | 21/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 090029 | BLANCO | 22022602110 | 1362 | 85,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000609 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101FM0070-B | ORO BRILLANTE | 09032602402 | 1523 | 20,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000608 | 21/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080013 | AZUL | 22022602111 | 1362 | 25,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000607 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101FM0070-A | ORO BRILLANTE | 09032602401 | 1523 | 190,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000606 | 21/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080086 | PMS 7730 | 22022602109 | 1362 | 10,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000605 | 21/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101CM0060 | NATURAL | 22022602123 | 1362 | 4,455 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-25 | 000604 | 21/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080018 | VERDE | 22022602108 | 1362 | 25,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000603 | 21/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101CM0030 | NATURAL | 22022602122 | 1362 | 30,008 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000602 | 21/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 010009 | NATURAL | 22022602107 | 1362 | 60,156 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000601 | 21/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F3490 | BLANCO | 22022602106 | 1362 | 20,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000600 | 21/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080087T | BLANCO APERLADO | 22022602105 | 1362 | 27,265 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 346–360
de 941 registros
· Página 24 de 63