Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Pendientes · 941
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 000599 | 21/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080055 | ORO MATTE | 22022602104 | 1362 | 11,904 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000598 | 21/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 040098 | ORO MATTE | 22022602103 | 1362 | 11,904 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000597 | 21/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101MM1460 | HAPPY AMARILLO | 22022602102 | 1362 | 10,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000596 | 21/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101MM1480 | LUCKY BEIGE | 22022602101 | 1362 | 15,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000595 | 21/2026 | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-026E | AZUL | 22022602120 | 1362 | 2,280 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000594 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYEOMN-ENV-003B | BLANCO | 17022601817 | 1141 | 15,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000593 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYEOMN-ENV-003T | NATURAL | 17022601817 | 1141 | 15,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000592 | 21/2026 | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-026T | AZUL | 22022602120 | 1362 | 2,280 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000591 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYEOMN-ENV-003C | METALICA | 17022601817 | 1141 | 15,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000590 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | SPYNS-RHS-ZP | AZUL BLANCO | 17022601807 | 1141 | 20,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000589 | 21/2026 | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-025E | MORADO | 22022602118 | 1362 | 2,280 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000588 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | SPYNS-RHS-ZB | BLANCO | 17022601807 | 1141 | 20,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000587 | 21/2026 | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-025T | MORADO | 22022602118 | 1362 | 2,280 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000586 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | BB02HE101200184 | BLANCO | 17022601828 | 1141 | 64,375 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000585 | 21/2026 | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-024E | NARANJA | 22022602116 | 1362 | 2,280 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 361–375
de 941 registros
· Página 25 de 63