Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Pendientes · 941
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 000584 | 21/2026 | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-024T | NARANJA | 22022602116 | 1362 | 2,280 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000583 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 140041 | ORO MATTE BLANCO | 17022601827 | 1141 | 100,500 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000582 | 21/2026 | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-023E | VERDE | 22022602114 | 1362 | 2,280 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000581 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 140034 | ORO MATTE BLANCO | 17022601826 | 1141 | 171,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000580 | 21/2026 | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-023T | VERDE | 22022602114 | 1362 | 2,280 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000579 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYE-TAP-398 | BLANCO | 17022601824 | 1141 | 36,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000578 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYE-TAP-399 | BLANCO | 17022601823 | 1141 | 10,500 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000577 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080087L | BLANCO | 17022601822 | 1141 | 35,070 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000576 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 020072 | NATURAL | 17022601820 | 1141 | 35,490 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000575 | 21/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 080051-1 | ORO MATTE NATURAL | 22022602113 | 1362 | 59,670 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000574 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 110021 | ORO MATTE | 17022601816 | 1141 | 20,400 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000573 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101FM1010 | ROJO NEGRO | 17022601815 | 1141 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-10 | 000572 | 20/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 214318 | NEGRA | 22022602003 | 1361 | 380,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-10 | 000571 | 20/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 214317 | NEGRA | 22022602001 | 1361 | 403,750 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000570 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101FM0070-B | ORO BRILLANTE | 17022601814 | 1141 | 10,000 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 376–390
de 941 registros
· Página 26 de 63