Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Pendientes · 941
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 000539 | 17/2026 | HESING HOLDING LIMITED | DES-302-15-LE | PANTONE PMS 121 | 17022601714 | 1140 | 9,470 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000538 | 12/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 110023 | ORO MATTE | 28012601216 | 0668 | 16,380 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000537 | 17/2026 | HESING HOLDING LIMITED | DES-302-15-LT | PANTONE PMS 121 | 17022601717 | 1140 | 9,470 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000536 | 17/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 140062 | PMS 7466 C | 17022601712 | 1140 | 10,164 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000535 | 12/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 140054 | ORO MATTE BLANCO | 28012601217 | 0668 | 50,400 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000534 | 17/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 080089 | PMS 7466 C | 17022601713 | 1140 | 10,164 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000533 | 17/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 160064 | PMS 7466 C | 17022601711 | 1140 | 10,164 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000532 | 12/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101CM0030 | NATURAL | 28012601218 | 0668 | 10,043 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000531 | 12/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101CM0280 | NATURAL | 28012601219 | 0668 | 16,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000530 | 17/2026 | HESING HOLDING LIMITED | BG-B052C-L | ORO BRILLANTE BLANCO | 17022601709 | 1140 | 10,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000529 | 12/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080052-1 | ORO MATTE NATURAL | 28012601221 | 0668 | 20,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000528 | 12/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080051-1 | ORO MATTE NATURAL | 28012601220 | 0668 | 20,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000527 | 12/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | AT605L181000000 | NATURAL | 28012601210 | 0668 | 20,300 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000526 | 12/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | AT605L180900115 | NATURAL | 28012601211 | 0668 | 51,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000525 | 12/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | GOT105G471512000 | ROSA BRILLANTE BLANCO | 28012601215 | 0668 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 421–435
de 941 registros
· Página 29 de 63