Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Pendientes · 941
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 000524 | 17/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 140054 | ORO MATTE BLANCO | 17022601708 | 1140 | 44,640 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000523 | 12/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | GOT105BL49151200 | ROSA TRASLUCIDO | 28012601214 | 0668 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000522 | 17/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 080120 | ORO MATTE NATURAL | 17022601707 | 1140 | 402,192 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000521 | 17/2026 | HESING HOLDING LIMITED | AT605L180000115 | NATURAL | 17022601705 | 0115 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000520 | 17/2026 | HESING HOLDING LIMITED | AT605LST18100000 | NATURAL | 17022601704 | 1140 | 20,300 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000519 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYE-ENV-032T | BLANCO | 23012600710 | 261634716100601 | 10,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000518 | 17/2026 | HESING HOLDING LIMITED | AT603LST18070000 | NATURAL | 17022601703 | 1140 | 81,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000517 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYE-ENV-032B | BLANCO | 23012600710 | 261634716100601 | 10,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000516 | 17/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 05378 | NEGRO | 17022601704 | 1140 | 31,200 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000515 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | AMP-SAP10-ZI | NATURAL | 23012600709 | 261634716100601 | 7,004 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000514 | 11/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080087T | BLANCO APERLADO | 23012601106 | 0602 | 2,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000513 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | AMP-SAP10-ZB | NATURAL | 23012600708 | 261634716100601 | 7,004 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000511 | 11/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080095 | NEGRA | 23012601105 | 0602 | 15,120 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000510 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYE-ENV-1180I | NATURAL | 23012600706 | 261634716100601 | 11,496 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000509 | 11/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 140065 | NEGRA | 23012601104 | 0602 | 15,120 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 436–450
de 941 registros
· Página 30 de 63