Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Pendientes · 941
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 000508 | 16/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 2000016185 | PLATA BRILLANTE NEGRO | 06022601601 | 0122 | 200,889 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000507 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYE-ENV-1180B | NATURAL | 23012600706 | 261634716100601 | 11,496 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000506 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080055 | ORO MATTE | 23012600705 | 261634716100601 | 10,098 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000505 | 14/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 140063 | PMS 7466 C | 14022601431 | 1152 | 20,160 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-05 | 000504 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 040094 | ORO MATTE AZUL | 23012600704 | 261634716100601 | 10,098 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000503 | 14/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 020068 | PMS 7466 C | 14022601430 | 1152 | 20,675 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000502 | 11/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 010029 | NATURAL | 23012601103 | 0602 | 15,120 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000501 | 11/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080055 | ORO MATTE | 23012601102 | 0602 | 20,352 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000500 | 11/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 040099 | ORO MATTE | 23012601101 | 0602 | 20,352 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000499 | 14/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101F3490 | BLANCA | 14022601429 | 1152 | 20,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-18 | 000498 | 19/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 2000008437 | PLATA BRILLANTE NEGRO | 13022601901 | 0123 | 121,500 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000497 | 14/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101F2890 | ROSA | 14022601423 | 1152 | 100,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000496 | 14/2026 | HESING HOLDING LIMITED | MEN-TAP-009 | BLANCO | 14022601422 | 1152 | 120,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-01-30 | 000495 | 15/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | DES-302-15-LT | PANTONE PMS 121 | 25012601501 | 0063 | 10,530 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000494 | 14/2026 | HESING HOLDING LIMITED | AT603L100700115 | BLANCO | 14022601420 | 1152 | 30,600 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 451–465
de 941 registros
· Página 31 de 63