Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Pendientes · 941
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 000478 | 09/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | MP01600 | AQUA | 25012600901 | 0503 | 11,220 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000477 | 12/26 | HESING HOLDING LIMITED | 1101F3120 | AZUL | 28012601205 | 0668 | 60,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000476 | 12/26 | HESING HOLDING LIMITED | 040096 | ORO MATTE ZUL | 28012601203 | 0668 | 10,368 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000475 | 12/26 | HESING HOLDING LIMITED | 080055 | ORO MATTE | 28012601202 | 0668 | 25,728 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000474 | 12/26 | HESING HOLDING LIMITED | 040097 | ORO MATTE | 28012601201 | 0668 | 15,360 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000473 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080122 | 497C | 23012600703 | 261634716100601 | 700,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000472 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 28561 | NATURAL | 23012600702 | 261634716100601 | 6,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000471 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 73322 | AZUL | 23012600701 | 261634716100601 | 6,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000470 | 06/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | AL410400045000 | PLATA MATTE | 22012600629 | 261634716100501 | 5,120 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000469 | 06/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYEMTC-ENV-001T | BLANCO | 22012600625 | 0501 | 51,030 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000468 | 06/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYEMTC-ENV-001B | BLANCO | 22012600625 | 0501 | 46,368 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000467 | 06/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | SLB009P180018000 | NATURAL | 22012600624 | 0501 | 10,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000466 | 06/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | SLB009B180018000 | NATURAL | 22012600623 | 0501 | 10,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000465 | 06/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 040018 | ORO BRILLANTE BLANCO | 22012600622 | 0501 | 20,160 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000464 | 05/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080120 | ORO MATTE NATURAL | 22012600521 | 0500 | 150,024 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 481–495
de 941 registros
· Página 33 de 63