Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Pendientes · 941
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 000463 | 05/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080052 | ORO MATTE NATURAL | 22012600522 | 0500 | 82,992 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000462 | 05/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 110024 | ORO MATTE | 22012600520 | 0500 | 31,680 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000461 | 05/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 090044 | BLANCO | 22012600519 | 0500 | 5,160 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000460 | 05/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 090038 | BLANCO | 22012600518 | 0500 | 5,160 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000459 | 05/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 040017 | ORO MATTE | 22012600517 | 0500 | 20,160 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000458 | 06/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | GOT321G490712000 | ROSA TRASLUCIDO | 22012600628 | 261634716100501 | 10,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000457 | 05/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 040016 | ORO MATTE | 22012600516 | 0500 | 20,160 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000456 | 06/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | GOT321B490712000 | ROSA TRASLUCIDO | 22012600627 | 261634716100501 | 480 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000455 | 05/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080088 | PMS 7466 C | 22012600515 | 0500 | 20,574 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000454 | 05/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 140061 | PMS 7466 C | 22012600514 | 0500 | 20,574 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000453 | 05/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 040148 | PMS 7466 C | 22012600513 | 0500 | 20,574 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000452 | 11/26 | HESING HOLDING LIMITED | SLR002E790014000 | BLANCO NATURAL | 23012601118 | 0602 | 2,100 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-06 | 000451 | 10/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 214271 | NATURAL | 23012601001 | 261634716100506 | 665,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-03 | 000450 | 13/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-026E | AZUL | 25012601307 | 264734716600062 | 720 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-03 | 000449 | 13/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-026T | AZUL | 25012601307 | 264734716600062 | 720 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 496–510
de 941 registros
· Página 34 de 63