Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Pendientes · 941
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 000448 | 13/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-025B | MORADO | 25012601305 | 264734716600062 | 720 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-03 | 000447 | 13/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-025T | MORADO | 25012601305 | 264734716600062 | 720 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-03 | 000446 | 13/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-024E | NARANJA | 25012601303 | 264734716600062 | 720 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-03 | 000445 | 13/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-024T | NARANJA | 25012601303 | 264734716600062 | 720 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-03 | 000444 | 13/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-023E | VERDE | 25012601301 | 264734716600062 | 720 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-03 | 000443 | 13/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-023T | VERDE | 25012601303 | 264734716600062 | 720 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000442 | 11/26 | HESING HOLDING LIMITED | SLR002790014000 | BLANCO NATURAL | 23012601117 | 0602 | 7,980 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000441 | 11/26 | HESING HOLDING LIMITED | 05378 | NEGRO | 23012601126 | 0602 | 41,600 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000439 | 11/26 | HESING HOLDING LIMITED | 05110 | NATURAL | 23012601114 | 0602 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000438 | 11/26 | HESING HOLDING LIMITED | 1101F3030 | NEGRO | 2301260113 | 0602 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000437 | 05/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | AT603L180700115 | NATURAL | 22012600511 | 0500 | 41,400 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000436 | 05/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F3960 | MORADO | 22012600510 | 0050 | 110,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000435 | 06/26 | HESING HOLDING LIMITED | MEBC-001C | BLANCO | 22012600621 | 0501 | 25,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000434 | 05/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F2700 | AZUL | 22012600509 | 0500 | 200,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000433 | 05/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | BB301RL180900017 | NATURAL | 22012600508 | 0500 | 51,000 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 511–525
de 941 registros
· Página 35 de 63