Dashboard — Inspecciones

➕ Agregar inspección 📋 Listado de inspecciones

Total de inspecciones

965

Últimos 7 días

1

Total de piezas

52,090,610

Proveedores únicos

1
🗑️ Limpiar

Inspecciones Mes

Listado de inspecciones Pendientes · 941

FechaFolioExpedienteProveedorCódigoColorLotePedimentoTotal piezasEstadoAcciones
2026-02-13 000432 06/26 HESING HOLDING LIMITED AT605E281000199 NEGRO 22012600619 0501 50,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-13 000431 06/26 HESING HOLDING LIMITED AT605E100900115 BLANCO 22012600618 0501 30,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-13 000430 06/26 HESING HOLDING LIMITED AT603E100700115 BLANCO 22012600617 0501 170,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-11 000429 05/2026 PEGU HESING HOLDING LIMITED 080055 ORO MATTE 22012600507 0500 20,352 ⏳ PENDIENTE
2026-02-13 000428 06/26 HESING HOLDING LIMITED BB302L101200118 BLANCO 22012600615 0501 100,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-11 000427 05/2026 PEGU HESING HOLDING LIMITED 040096 ORO MATTE AZUL 22012600506 0500 20,353 ⏳ PENDIENTE
2026-02-13 000426 06/26 HESING HOLDING LIMITED JAR128790016000 BLANCO NATURAL 220126001614 0501 10,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-13 000425 06/26 HESING HOLDING LIMITED 1101FM1290 ROJO BLANCO 22012600613 0501 20,020 ⏳ PENDIENTE
2026-02-12 000424 06/26 HESING HOLDING LIMITED 1101FM1270 ORO BRILLANTE NATURAL 220126000612 0501 16,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-13 000423 06/26 HESING HOLDING LIMITED GOT30I180012000 NATURAL 22012600603 0501 5,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-11 000422 05/2026 PEGU HESING HOLDING LIMITED AMP-3ZI NATURAL 22012600505 0500 31,200 ⏳ PENDIENTE
2026-02-13 000421 06/26 HESING HOLDING LIMITED BOTCEPZP BLANCO 22012600609 0501 10,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-11 000420 05/2026 PEGU HESING HOLDING LIMITED AMP-3ZB NATURAL 22012600504 0500 31,200 ⏳ PENDIENTE
2026-02-13 000419 BOTELLA PET DE 250ML HESING HOLDING LIMITED BOTCEPZB NATURAL 22012600610 0501 10,900 ⏳ PENDIENTE
2026-02-13 000418 06/26 HESING HOLDING LIMITED INCU25GGSA001A NATURAL 22012600607 0501 10,000 ⏳ PENDIENTE
Mostrando 526–540 de 941 registros · Página 36 de 63