Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Pendientes · 941
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 000303 | 02/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 110023 | ORO MATTE | 04012600219 | 251634716100116 | 30,420 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2025-12-23 | 000302 | 124/2025 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | TUB-CO5LC | ORO BRILLANTE | 07122512415 | 8697 | 10,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2025-12-23 | 000301 | 124/2025 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | LN1002370024000 | PLATA | 07122512419 | 8697 | 9,747 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-01-16 | 000300 | 02/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F5110SP | AMARILLO | 04012600218 | 251634716100116 | 50,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-01-16 | 000299 | 02/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F3550 | BLANCO | 04012600217 | 251634716100116 | 50,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2025-12-23 | 000298 | 124/2025 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 140054 | ORO MATTE BLANCO | 07122512409 | 8697 | 30,240 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-01-05 | 000297 | 126/25 | HESING HOLDING LIMITED | PT100E101100123 | BLANCO | 14122512606 | 8700 | 20,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2025-12-23 | 000296 | 124/2025 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F3140 | NEGRO | 07122512408 | 8697 | 50,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-01-05 | 000295 | 126/25 | HESING HOLDING LIMITED | 1009040 | NATURAL | 14122512605 | 8700 | 17,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2025-12-23 | 000294 | 124/2025 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080087L | BLANCO | 07122512405 | 8697 | 30,300 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2025-12-23 | 000293 | 124/2025 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080087T | BLANCO APERLADO | 07122512405 | 8697 | 30,240 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-01-05 | 000292 | 126/25 | HESING HOLDING LIMITED | PT110E101200123 | BLANCO | 14122512604 | 8700 | 12,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2025-12-23 | 000291 | 124/2025 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | CF045217 | BLANCO | 07122512407 | 8697 | 10,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2025-12-23 | 000290 | 124/2025 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 090305 | NATURAL | 07122512404 | 8697 | 11,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-01-05 | 000289 | 126/25 | HESING HOLDING LIMITED | MP01600 | AQUA | 14122512603 | 8700 | 1,360 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 646–660
de 941 registros
· Página 44 de 63