Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Todas · 965
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 000680 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | CF046452 | ROSA | 09032602312 | 1447 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000679 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F5110SP | AMARILLO | 09032602311 | 1447 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000678 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F3960 | MORADO | 09032602310 | 1447 | 55,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000677 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F2700 | AZUL | 09032602309 | 1447 | 100,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000676 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | AT605LST18100000 | NATURAL | 09032602308 | 1447 | 39,700 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000675 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 090305 | NATURAL | 09032602307 | 1447 | 30,144 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000674 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080091 | BLANCO PERLA | 09032602306 | 1447 | 23,100 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000673 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 020070 | NATURAL | 09032602305 | 1447 | 30,144 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000672 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 12770822 | NATURAL | 09032602304 | 1447 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000671 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F2610 | BLANCO | 09032602303 | 1447 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000670 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080090 | PMS 7466 C | 09032602302 | 1447 | 25,872 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000669 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 040149 | PMS 7466 C | 09032602301 | 1447 | 25,872 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000668 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | AT606L281200115 | NEGRO | 23012600718 | 261634716100601 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000667 | 22/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 0800088 | PMS 7466 C | 09032602227 | 1446 | 10,395 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-26 | 000666 | 22/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 140061 | PMS 7466 C | 09032602226 | 1446 | 10,395 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 286–300
de 965 registros
· Página 20 de 65