Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Todas · 965
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 000635 | 07/2026 | HESING HOLDING LIMITED | GOT102GL46071800 | ROSA PALIDO BLANCO | 23012600725 | 0601 | 500 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000634 | 07/2026 | HESING HOLDING LIMITED | EYEMTC-ENV-001B | BLANCO | 23012600723 | 0601 | 53,632 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000633 | 07/2026 | HESING HOLDING LIMITED | EYEMTC-ENV-001T | BLANCO | 23012600723 | 0601 | 48,970 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000632 | 07/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 110023 | ORO MATTE | 23042600722 | 0601 | 30,420 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000631 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 2000008191T | PLATA BRILLANTE | 23012600714 | 261634716100601 | 46,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000630 | 07/2026 | HESING HOLDING LIMITED | BB302L1812000118 | NATURAL | 23012600721 | 0601 | 30,400 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000629 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYE-ENV-1008B | BLANCO | 23012600712 | 261634716100601 | 10,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-26 | 000628 | 07/2026 | HESING HOLDING LIMITED | BB303LC210900118 | PLATA BRILLANTE BLANCO | 23012600719 | 0601 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000627 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYE-ENV-1008T | BLANCO | 23012600712 | 261634716100601 | 10,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000626 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101CM0030 | NATURAL | 09032602419 | 1523 | 50,820 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000625 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101CM0060 | NATURAL | 09032602418 | 1523 | 6,480 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000624 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | PT100E181100123 | NATURAL | 09032602417 | 1523 | 50,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000623 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | CF046460 | AQUA NEGRO | 09032602416 | 1523 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000622 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | CF046106 | AZUL NEGRO | 09032602415 | 1523 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000621 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | CF046451 | AQUA | 09032602414 | 1523 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 331–345
de 965 registros
· Página 23 de 65