Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Todas · 965
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 000620 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | CF046450 | DORADO | 09032602413 | 1523 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000619 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | CF046449 | AZUL | 09032602409 | 1523 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000618 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | CF046459 | ROSA | 09032602410 | 1523 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000617 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | CF046458 | DORADO | 09032602409 | 1523 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000616 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | CF046105 | AZUL | 09032602408 | 1523 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000615 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | PT10402470900093 | ROSA | 09032602407 | 1523 | 20,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000614 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | PT10401180900093 | NATURAL | 09032602406 | 1523 | 50,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000613 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | MP00851 | ROJO BLANCO | 09032602405 | 1523 | 30,260 | ✓ DICTAMINADO | |
| 2026-03-18 | 000612 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101FM0060 | NEGRO | 09032602404 | 1523 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000611 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101FM1010 | ROJO NEGRO | 09032602403 | 1523 | 18,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000610 | 21/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 090029 | BLANCO | 22022602110 | 1362 | 85,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000609 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101FM0070-B | ORO BRILLANTE | 09032602402 | 1523 | 20,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000608 | 21/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080013 | AZUL | 22022602111 | 1362 | 25,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000607 | 24/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101FM0070-A | ORO BRILLANTE | 09032602401 | 1523 | 190,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000606 | 21/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080086 | PMS 7730 | 22022602109 | 1362 | 10,000 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 346–360
de 965 registros
· Página 24 de 65