Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Todas · 965
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 000590 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | SPYNS-RHS-ZP | AZUL BLANCO | 17022601807 | 1141 | 20,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000589 | 21/2026 | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-025E | MORADO | 22022602118 | 1362 | 2,280 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000588 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | SPYNS-RHS-ZB | BLANCO | 17022601807 | 1141 | 20,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000587 | 21/2026 | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-025T | MORADO | 22022602118 | 1362 | 2,280 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000586 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | BB02HE101200184 | BLANCO | 17022601828 | 1141 | 64,375 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000585 | 21/2026 | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-024E | NARANJA | 22022602116 | 1362 | 2,280 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000584 | 21/2026 | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-024T | NARANJA | 22022602116 | 1362 | 2,280 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000583 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 140041 | ORO MATTE BLANCO | 17022601827 | 1141 | 100,500 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000582 | 21/2026 | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-023E | VERDE | 22022602114 | 1362 | 2,280 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000581 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 140034 | ORO MATTE BLANCO | 17022601826 | 1141 | 171,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-06 | 000580 | 21/2026 | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-023T | VERDE | 22022602114 | 1362 | 2,280 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000579 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYE-TAP-398 | BLANCO | 17022601824 | 1141 | 36,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000578 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYE-TAP-399 | BLANCO | 17022601823 | 1141 | 10,500 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000577 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080087L | BLANCO | 17022601822 | 1141 | 35,070 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000576 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 020072 | NATURAL | 17022601820 | 1141 | 35,490 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 376–390
de 965 registros
· Página 26 de 65