Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Todas · 965
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 000560 | 17/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 080051 | ORO MATTE NATURAL | 17022601724 | 1140 | 271,393 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000559 | 18/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 73322 | AZUL | 17022601801 | 1141 | 63,930 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000558 | 17/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 080120 | ORO MATTE NATURAL | 17022601707 | 1140 | 165,984 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000557 | 17/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 080085 | PMS 203 | 17022601722 | 1140 | 15,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-02 | 000556 | 17/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 140048 | ORO MATTE NATURAL | 17022601721 | 1140 | 40,320 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-03 | 000555 | 17/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 080018 | VERDE | 17022601720 | 1140 | 15,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000554 | 14/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | BB301RL280900017 | NEGRO | 14022601413 | 1152 | 100,300 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000553 | 14/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F3920 | NATURAL | 14022601410 | 1152 | 90,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000552 | 14/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | BG503ES180900118 | NATURAL | 14022601414 | 1152 | 30,800 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000551 | 14/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F3480 | NATURAL | 14022601411 | 1152 | 15,800 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000550 | 14/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 110021 | ORO MATTE | 14022601409 | 1152 | 3,285 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000549 | 14/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080087T | BLANCO APERLADO | 14022601408 | 1152 | 1,071 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000548 | 14/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 040098 | ORO MATTE | 14022601404 | 1152 | 18,432 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000547 | 14/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 040134 | ORO MATTE NATURAL | 14022601402 | 1152 | 10,368 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000546 | 14/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 020072 | NATURAL | 14022601407 | 1152 | 300 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 406–420
de 965 registros
· Página 28 de 65