Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Todas · 965
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 000500 | 11/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 040099 | ORO MATTE | 23012601101 | 0602 | 20,352 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000499 | 14/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101F3490 | BLANCA | 14022601429 | 1152 | 20,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-18 | 000498 | 19/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 2000008437 | PLATA BRILLANTE NEGRO | 13022601901 | 0123 | 121,500 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000497 | 14/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101F2890 | ROSA | 14022601423 | 1152 | 100,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000496 | 14/2026 | HESING HOLDING LIMITED | MEN-TAP-009 | BLANCO | 14022601422 | 1152 | 120,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-01-30 | 000495 | 15/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | DES-302-15-LT | PANTONE PMS 121 | 25012601501 | 0063 | 10,530 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000494 | 14/2026 | HESING HOLDING LIMITED | AT603L100700115 | BLANCO | 14022601420 | 1152 | 30,600 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000493 | 14/2026 | HESING HOLDING LIMITED | AT605LS180900115 | NATURAL | 14022601419 | 1152 | 16,500 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-01-30 | 000492 | 15/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | DES-302-15-LE | PANTONE PMS 121 | 25012601501 | 0063 | 10,530 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000491 | 14/2026 | HESING HOLDING LIMITED | CLIP180000000 | NATURAL | 14022601418 | 1152 | 265,600 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000490 | 14/2026 | HESING HOLDING LIMITED | BG502L1007000082 | BLANCO | 14022601417 | 1152 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000489 | 14/2026 | HESING HOLDING LIMITED | BB302LC281200118 | NEGRO | 14022601416 | 1152 | 42,750 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-24 | 000488 | 14/2026 | HESING HOLDING LIMITED | BB302LC101000118 | BLANCO | 14022601415 | 1152 | 40,800 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-01-30 | 000487 | 15/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | DES-302-15-LB | PANTONE PMS 121 | 25012601501 | 0063 | 10,920 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-01-30 | 000486 | 15/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | STICK-301-20-LB | PANTONE 1225C | 25012601505 | 0063 | 10,000 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 466–480
de 965 registros
· Página 32 de 65