Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Todas · 965
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 000485 | 15/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | STICK-301-20-LE | PANTONE 1225C | 25012601504 | 0063 | 10,200 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-01-30 | 000484 | 09/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | MP01602 | AZUL REY | 25012600905 | 0503 | 99,960 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000483 | 12/2026 | HESING HOLDING LIMITED | BB302L101200118 | BLANCO | 28012601207 | 0668 | 112,600 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-01-30 | 000482 | 09/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | MP00661 | AZUL BLANCO | 25012600904 | 0503 | 99,650 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000481 | 12/26 | HESING HOLDING LIMITED | BB302L181200118 | NATURAL | 28012601206 | 0668 | 59,200 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-01-30 | 000480 | 09/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | PT110E071200123 | AZUL BLANCO | 25012600903 | 0503 | 70,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-01-30 | 000479 | 09/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | PT110E101200123 | BLANCO | 25012600902 | 0503 | 60,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-01-30 | 000478 | 09/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | MP01600 | AQUA | 25012600901 | 0503 | 11,220 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000477 | 12/26 | HESING HOLDING LIMITED | 1101F3120 | AZUL | 28012601205 | 0668 | 60,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000476 | 12/26 | HESING HOLDING LIMITED | 040096 | ORO MATTE ZUL | 28012601203 | 0668 | 10,368 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000475 | 12/26 | HESING HOLDING LIMITED | 080055 | ORO MATTE | 28012601202 | 0668 | 25,728 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000474 | 12/26 | HESING HOLDING LIMITED | 040097 | ORO MATTE | 28012601201 | 0668 | 15,360 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000473 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080122 | 497C | 23012600703 | 261634716100601 | 700,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000472 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 28561 | NATURAL | 23012600702 | 261634716100601 | 6,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-05 | 000471 | 07/26 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 73322 | AZUL | 23012600701 | 261634716100601 | 6,000 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 481–495
de 965 registros
· Página 33 de 65