Dashboard — Inspecciones

➕ Agregar inspección 📋 Listado de inspecciones

Total de inspecciones

965

Últimos 7 días

1

Total de piezas

52,090,610

Proveedores únicos

1
🗑️ Limpiar

Inspecciones Mes

Listado de inspecciones Todas · 965

FechaFolioExpedienteProveedorCódigoColorLotePedimentoTotal piezasEstadoAcciones
2026-02-13 000425 06/26 HESING HOLDING LIMITED 1101FM1290 ROJO BLANCO 22012600613 0501 20,020 ⏳ PENDIENTE
2026-02-12 000424 06/26 HESING HOLDING LIMITED 1101FM1270 ORO BRILLANTE NATURAL 220126000612 0501 16,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-13 000423 06/26 HESING HOLDING LIMITED GOT30I180012000 NATURAL 22012600603 0501 5,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-11 000422 05/2026 PEGU HESING HOLDING LIMITED AMP-3ZI NATURAL 22012600505 0500 31,200 ⏳ PENDIENTE
2026-02-13 000421 06/26 HESING HOLDING LIMITED BOTCEPZP BLANCO 22012600609 0501 10,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-11 000420 05/2026 PEGU HESING HOLDING LIMITED AMP-3ZB NATURAL 22012600504 0500 31,200 ⏳ PENDIENTE
2026-02-13 000419 BOTELLA PET DE 250ML HESING HOLDING LIMITED BOTCEPZB NATURAL 22012600610 0501 10,900 ⏳ PENDIENTE
2026-02-13 000418 06/26 HESING HOLDING LIMITED INCU25GGSA001A NATURAL 22012600607 0501 10,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-11 000417 05/2026 PEGU HESING HOLDING LIMITED 080122 497C 22012600503 0500 350,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-13 000416 06/26 HESING HOLDING LIMITED INCU28GGSA001A NATURAL 22012600608 0501 10,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-11 000415 05/2026 PEGU HESING HOLDING LIMITED TAG20P101200000 BLANCO 22012600502 0501 212,500 ⏳ PENDIENTE
2026-02-13 000414 06/26 HESING HOLDING LIMITED INCU5OBYSA001A| NATURAL 22012600606 0501 20,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-11 000413 05/2026 PEGU HESING HOLDING LIMITED 02170 NATURAL 22012600501 0500 5,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-13 000412 06/26 HESING HOLDING LIMITED INCU10OBTSA001A NATURAL 22012600505 0501 45,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-13 000411 06/26 HESING HOLDING LIMITED TAG20P101200000 BLANCO 22012600604 0501 87,500 ⏳ PENDIENTE
Mostrando 541–555 de 965 registros · Página 37 de 65