Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Todas · 965
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 000695 | 124/2025 | HESING HOLDING LIMITED | 080013 | AZUL | 07122512411 | 8697 | 35,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-04-08 | 000694 | 34/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 080131 | ORO MATTE NATURAL | 27032603402 | 0256 | 130,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2025-12-23 | 000693 | 124/2025 | HESING HOLDING LIMITED | 010009 | NATURAL | 07122512410 | 8697 | 85,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000692 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-001T | NARANJA | 09032602320 | 1447 | 20,160 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000691 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | EYETOR-ENV-001B | NARANJA | 09032602320 | 1447 | 20,160 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000690 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080051-1 | ORO MATTE NATURAL | 09032602325 | 1447 | 28,781 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000689 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 010009 | NATURAL | 09032602324 | 1447 | 25,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000688 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 160060 | N/A | 09032602323 | 1447 | 25,578 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000687 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | LIN-Y20F | NEGRO BLANCO | 09032602322 | 1447 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000686 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F2690 | VERDE | 09032602319 | 1447 | 100,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000685 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | CLIP180000000 | NATURAL | 09032602317 | 1447 | 116,160 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000684 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | AT603E100700115 | BLANCO | 09032602316 | 1447 | 30,600 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000683 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | CF046455 | VERDE | 09032602315 | 1447 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000682 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | CF046454 | BEIGE | 09032602314 | 1447 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-03-18 | 000681 | 23/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | CF046453 | NARANJA | 09032602313 | 1447 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 271–285
de 965 registros
· Página 19 de 65