Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Todas · 965
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 000440 | 11/26 | HESING HOLDING LIMITED | 05307ST | NATURAL | 23012601115 | 0602 | 40,500 | ✓ DICTAMINADO | |
| 2026-02-13 | 000439 | 11/26 | HESING HOLDING LIMITED | 05110 | NATURAL | 23012601114 | 0602 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000438 | 11/26 | HESING HOLDING LIMITED | 1101F3030 | NEGRO | 2301260113 | 0602 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000437 | 05/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | AT603L180700115 | NATURAL | 22012600511 | 0500 | 41,400 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000436 | 05/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F3960 | MORADO | 22012600510 | 0050 | 110,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000435 | 06/26 | HESING HOLDING LIMITED | MEBC-001C | BLANCO | 22012600621 | 0501 | 25,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000434 | 05/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 1101F2700 | AZUL | 22012600509 | 0500 | 200,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000433 | 05/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | BB301RL180900017 | NATURAL | 22012600508 | 0500 | 51,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000432 | 06/26 | HESING HOLDING LIMITED | AT605E281000199 | NEGRO | 22012600619 | 0501 | 50,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000431 | 06/26 | HESING HOLDING LIMITED | AT605E100900115 | BLANCO | 22012600618 | 0501 | 30,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000430 | 06/26 | HESING HOLDING LIMITED | AT603E100700115 | BLANCO | 22012600617 | 0501 | 170,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000429 | 05/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 080055 | ORO MATTE | 22012600507 | 0500 | 20,352 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000428 | 06/26 | HESING HOLDING LIMITED | BB302L101200118 | BLANCO | 22012600615 | 0501 | 100,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-11 | 000427 | 05/2026 PEGU | HESING HOLDING LIMITED | 040096 | ORO MATTE AZUL | 22012600506 | 0500 | 20,353 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-02-13 | 000426 | 06/26 | HESING HOLDING LIMITED | JAR128790016000 | BLANCO NATURAL | 220126001614 | 0501 | 10,000 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 526–540
de 965 registros
· Página 36 de 65