Total de inspecciones
965
Últimos 7 días
1
Total de piezas
52,090,610
Proveedores únicos
1
Inspecciones Mes
Listado de inspecciones Pendientes · 941
| Fecha | Folio | Expediente | Proveedor | Código | Color | Lote | Pedimento | Total piezas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 000811 | 38/2026 | HESING HOLDING LIMITED | SLB011FLZI100012 | BLANCO | 26042603805 | 0263 | 9,600 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-05-13 | 000810 | 38/2026 | HESING HOLDING LIMITED | BE50790014000 | BLANCO NATURAL | 26042603803 | 0263 | 10,150 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-05-13 | 000809 | 38/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 02170 | NATURAL | 26042603801 | 0263 | 6,900 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-05-07 | 000808 | 39/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 080087T | BLANCO APERLADO | 23042603914 | 0227 | 20,590 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-05-07 | 000807 | 39/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 080087L | BLANCO | 23042603914 | 0227 | 38,070 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-05-07 | 000806 | 39/2026 | HESING HOLDING LIMITED | BB301RL180900017 | NATURAL | 23042603916 | 0227 | 50,150 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-05-19 | 000805 | 39/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 020072 | NATURAL | 17022601820 | 0227 | 35,070 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-05-07 | 000804 | 39/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101F2991P | ORO | 23042603912 | 0227 | 1,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-05-07 | 000803 | 40/2026 | HESING HOLDING LIMITED | MP00851 | ROJO BLANCO | 23042604017 | 0228 | 10,200 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-05-07 | 000802 | 39/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101F2991T | NATURAL | 23042603911 | 0227 | 70,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-05-07 | 000801 | 39/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 080122 | 497C | 23042603910 | 0227 | 750,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-05-07 | 000800 | 39/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1101F4100 | NACARADA NARANJA | 23042603909 | 0227 | 20,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-05-07 | 000799 | 40/2026 | HESING HOLDING LIMITED | MP01600 | AQUA | 23042604016 | 0228 | 10,200 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-05-07 | 000798 | 40/2026 | HESING HOLDING LIMITED | 1009040 | NATURAL | 23042604015 | 0228 | 10,000 | ⏳ PENDIENTE | |
| 2026-05-07 | 000797 | 39/2026 | HESING HOLDING LIMITED | TAG10100900000 | BLANCO | 23042603908 | 0227 | 51,000 | ⏳ PENDIENTE |
Mostrando 151–165
de 941 registros
· Página 11 de 63