Dashboard — Inspecciones

➕ Agregar inspección 📋 Listado de inspecciones

Total de inspecciones

699

Últimos 7 días

3

Total de piezas

35,396,550

Proveedores únicos

1
🗑️ Limpiar

Inspecciones Mes

Listado de inspecciones

FechaFolioExpedienteProveedorCódigoColorLotePedimentoTotal piezasEstadoAcciones
2026-03-02 000534 17/2026 HESING HOLDING LIMITED 080089 PMS 7466 C 17022601713 1140 10,164 ⏳ PENDIENTE
2026-03-02 000533 17/2026 HESING HOLDING LIMITED 160064 PMS 7466 C 17022601711 1140 10,164 ⏳ PENDIENTE
2026-02-11 000532 12/2026 PEGU HESING HOLDING LIMITED 1101CM0030 NATURAL 28012601218 0668 10,043 ⏳ PENDIENTE
2026-02-11 000531 12/2026 PEGU HESING HOLDING LIMITED 1101CM0280 NATURAL 28012601219 0668 16,000 ⏳ PENDIENTE
2026-03-02 000530 17/2026 HESING HOLDING LIMITED BG-B052C-L ORO BRILLANTE BLANCO 17022601709 1140 10,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-11 000529 12/2026 PEGU HESING HOLDING LIMITED 080052-1 ORO MATTE NATURAL 28012601221 0668 20,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-11 000528 12/2026 PEGU HESING HOLDING LIMITED 080051-1 ORO MATTE NATURAL 28012601220 0668 20,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-11 000527 12/2026 PEGU HESING HOLDING LIMITED AT605L181000000 NATURAL 28012601210 0668 20,300 ⏳ PENDIENTE
2026-02-11 000526 12/2026 PEGU HESING HOLDING LIMITED AT605L180900115 NATURAL 28012601211 0668 51,000 ⏳ PENDIENTE
2026-02-11 000525 12/2026 PEGU HESING HOLDING LIMITED GOT105G471512000 ROSA BRILLANTE BLANCO 28012601215 0668 30,000 ⏳ PENDIENTE
2026-03-02 000524 27/2026 HESING HOLDING LIMITED 140054 ORO MATTE BLANCO 17022601708 1140 44,640 ⏳ PENDIENTE
2026-02-11 000523 12/2026 PEGU HESING HOLDING LIMITED GOT105BL49151200 ROSA TRASLUCIDO 28012601214 0668 30,000 ⏳ PENDIENTE
2026-03-02 000522 17/2026 HESING HOLDING LIMITED 080120 ORO MATTE NATURAL 17022601707 1140 402,192 ⏳ PENDIENTE
2026-03-02 000521 17/2026 HESING HOLDING LIMITED AT605L180000115 NATURAL 17022601705 0115 30,000 ⏳ PENDIENTE
2026-03-02 000520 17/2026 HESING HOLDING LIMITED AT605LST18100000 NATURAL 17022601704 1140 20,300 ⏳ PENDIENTE