Dashboard — Inspecciones

➕ Agregar inspección 📋 Listado de inspecciones

Total de inspecciones

395

Últimos 7 días

1

Total de piezas

20,109,635

Proveedores únicos

1
🗑️ Limpiar

Inspecciones Mes

Listado de inspecciones

FechaFolioExpedienteProveedorCódigoColorLotePedimentoTotal piezasEstadoAcciones
2025-11-20 000215 118/25 HESING HOLDING LIMITED 214317 NEGRA 11112511802 1802 559,300 ⏳ PENDIENTE
2025-11-20 000214 118/25 HESING HOLDING LIMITED 214318 NEGRA 11112511801 8078 233,600 ⏳ PENDIENTE
2025-11-14 000213 115/2025 PEGU HESING HOLDING LIMITED 080051 ORO MATTE NATURAL 31102511535 5498 200,889 ⏳ PENDIENTE
2025-11-14 000212 115/2025 PEGU HESING HOLDING LIMITED 090044 BLANCO 31102511534 5498 25,056 ⏳ PENDIENTE
2025-11-14 000211 115/2025 PEGU HESING HOLDING LIMITED 090038 BLANCO 31102511533 5498 25,056 ⏳ PENDIENTE
2025-11-14 000210 115/2025 PEGU HESING HOLDING LIMITED 040017 ORO MATTE 31102511532 5498 25,056 ⏳ PENDIENTE
2025-11-04 000209 112/25 HESING HOLDING LIMITED BOTCEPZP BLANCO 22102511208 0286 10,000 ⏳ PENDIENTE
2025-11-14 000208 115/2025 PEGU HESING HOLDING LIMITED 040016 ORO MATTE 31102511531 5498 25,056 ⏳ PENDIENTE
2025-11-14 000207 115/2025 PEGU HESING HOLDING LIMITED TUB-DEP-394-204 PMS 2040 31102511530 5498 19,956 ⏳ PENDIENTE
2025-11-14 000206 115/2025 PEGU HESING HOLDING LIMITED TUB-DEP-394-7603 PMS 76030 31102511529 5498 19,956 ⏳ PENDIENTE
2025-11-04 000205 112/25 HESING HOLDING LIMITED BOTCEPZB NATURAL 22102511207 0286 100 ⏳ PENDIENTE
2025-11-19 000204 116/2025 PEGU HESING HOLDING LIMITED BB302LC281200118 NEGRO 31102511614 5738 26,950 ⏳ PENDIENTE
2025-11-19 000203 116/2025 PEGU HESING HOLDING LIMITED BB302L101200118 BLANCO 31102511612 5738 40,000 ⏳ PENDIENTE
2025-11-19 000202 116/2025 PEGU HESING HOLDING LIMITED BB303LC341000118 ORO BRILLANTE BLANCO 31102511616 5738 30,000 ⏳ PENDIENTE
2025-11-19 000201 116/2025 PEGU HESING HOLDING LIMITED BB303LC211000118 PLATA BRILLANTE BLANCO 31102511611 5738 20,000 ⏳ PENDIENTE